DEUTSCH (1A 2003/04 bis 8C 2010/11)
Auf dieser Seite finden sich
Informationen zum Fach Deutsch.
Im folgenden Kasten steht, wie man im Fach Deutsch zu seiner Note kommt:
I. Allgemeine Grundlagen: Grundlage der Beurteilung der Leistungen im Fach Deutsch sind die Leistungsbeurteilungsverordnung und das Schulunterrichtsgesetz. Die Notengebung erfolgt vor allem gemäß § 18 SchUG (1-3): § 18 SchUG (1) § 18 SchUG (2)
§ 18 SchUG (3) II. Besonderes: Folgende Leistungen werden im Fach Deutsch als Beurteilungsgrundlagen herangezogen: - Die Herstellung themen- und normgerechter Texte, die in Inhalt, Ausdruck, Grammatik und Rechtschreibung (incl. Zeichensetzung) den Anforderungen entsprechen (v. a. Schularbeiten) - Die pünktliche Überarbeitung aller vom Lehrer beanstandeten Mängel (Verbesserungen) - Die rechtzeitige Erfüllung aller im Unterricht erteilten Arbeitsaufträge (z.B. Erbringen von Hausübungen auch Leseaufträgen -, Schulübungen incl. ev. Diktate; jeweils mit Verbesserungen ev. Fehler) - Vorbereitung und Durchführung von Referaten oder Vorträgen auswendig gelernter Texte in angemessener Form, wenn dies verlangt wird - Die Herstellung sog. Semesterarbeiten gemäß den ausgehändigten 12 Kriterien (nur Oberstufe) - Die (mündliche) Mitarbeit während der Unterrichtszeit (inkludiert pünktliches und regelmäßiges Erscheinen, Stundenwiederholungen, aktive Teilnahme durch Zuhören oder Mitmachen, Unterlassung unterrichtsfremder Tätigkeiten, Beibringen der Unterrichtsmaterialien und -unterlagen etc.) - Mündliche Prüfungen, wenn sie vom Lehrer angeordnet oder vom Schüler verlangt werden (Bezieht sich auf alle Teilbereiche des Deutschunterrichts: Kommunikation und Präsentation, Textgestaltung, Sprachbetrachtung, Literaturwissenschaft, Medienkunde etc.) (Copyright © 2003 T. Knob) |
Und hier gibt es statistisches Material zu den bisherigen Beurteilungen:
Schularbeitsstatistik - Unterstufe (einstündig):
| Schularbeiten - 1A (Schülerzahl 31) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (15.10.) | 8 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3,03 | 5880 | 190 | 8,3 | 23 |
| 2. Schularbeit (12.11.) | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3,25 | 5960 | 192 | 9,8 | 20 |
| 3. Schularbeit (17.12.) | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3,00 | 6830 | 220 | 8,7 | 25 |
| 4. Schularbeit (10.3.) | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3,13 | 6900 | 230 | 9,0 | 25 |
| 5. Schularbeit (28.4.) | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3,33 | 7610 | 254 | 11,1 | 23 |
| Schularbeiten - 2A (Schülerzahl 28/27) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (18.10.) | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2,71 | 6080 | 217 | 8,3 | 26 |
| 2. Schularbeit (17.11.) | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3,21 | 7310 | 261 | 9,6 | 27 |
| 3. Schularbeit (11.4.) | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3,48 | 5900 | 219 | 9,7 | 23 |
| 4. Schularbeit (23.5.) | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2,33 | 7470 | 277 | 6,4 | 43 |
| Schularbeiten - 3A (Schülerzahl 29) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (14.10.) | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2,89 | 7120 | 254 | 8,4 | 30 |
| 2. Schularbeit (6.12.) | 8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2,41 | 9950 | 343 | 8,2 | 42 |
| 3. Schularbeit (21.3.) | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2,81 | 9200 | 341 | 9,9 | 34 |
| 4. Schularbeit (28.4.) | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2,45 | 8910 | 330 | 9,8 | 34 |
| Schularbeiten - 4A (Schülerzahl 29) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (14.10.) | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2,43 | 9910 | 354 | 9,8 | 36 |
| 2. Schularbeit (7.12.) | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2,72 | 10670 | 368 | 9,2 | 40 |
| 3. Schularbeit (22.3.) | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2,29 | 10060 | 359 | 6,4 | 57 |
| 4. Schularbeit (24.5.) | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2,78 | 10220 | 365 | 7,8 | 47 |
Schularbeitsstatistik - Oberstufe (ab 3./5C zweistündig; 3./8C dreistündig):
| Schularbeiten - 5C (Schülerzahl 24) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (17.10) | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2,71 | 11290 | 470 | 9,2 | 51 |
| 2. Schularbeit (3.12) | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2,46 | 10790 | 450 | 7,1 | 63 |
| 3. Schularbeit (12.3.) | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2,63 | 15620 | 651 | 9,6 | 71 |
| 4. Schularbeit (7.5.) | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3,13 | 16440 | 685 | 11,1 | 62 |
| Schularbeiten - 6C (Schülerzahl 21) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (3.12.) | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2,81 | 15830 | 754 | 11,6 | 65 |
| 2. Schularbeit (11.3.) | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2,71 | 15630 | 744 | 9,3 | 80 |
| 3. Schularbeit (6.5.) | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2,57 | 17140 | 816 | 8,9 | 92 |
| Schularbeiten - 7C (Schülerzahl 19) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (23.11.) | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2,74 | 13500 | 711 | 9,2 | 77 |
| 2. Schularbeit (22.3.) | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2,68 | 16540 | 871 | 8,3 | 105 |
| 3. Schularbeit (17.5.) | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2,63 | 13560 | 714 | 7,1 | 100 |
| Schularbeiten - 8C (Schülerzahl 21/20) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ø-Note | Ges.-Wortanzahl | ø-Wortanzahl | ø-Fehler | ø-Fehlerquotient |
| 1. Schularbeit (11.10.) | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3,10 | 15040 | 752 | 9,6 | 80 |
| 2. Schularbeit (3.12.) | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2,57 | 16960 | 808 | 8,0 | 101 |
| 3. Schularbeit (7.3.) | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2,75 | 20180 | 1009 | 10,6 | 95 |
(Positivrekorde - Negativrekorde)
Maturastatistik (fünfstündig)
| Maturaarbeiten (4.5.) | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2,16 | 25850 | 1436 | 6,0 | 239 |
Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Grundlage der Beurteilung einer Schularbeit besteht nicht ausschließlich in ihrer Länge sowie der Anzahl der schwerwiegenden Verstöße gegen die Sprach- und Schreibrichtigkeit. (Darüber hinaus sind Ausdruck, Inhalt / Themengerechtigkeit entscheidend. Die letztgenannten Kriterien sind im Gegensatz zu Fehler- und - gerundeter - Wortanzahl statistisch nicht darstellbar.)
Jahresnoten - Unterstufe:
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,39 |
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,37 |
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,28 |
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,24 |
Jahresnoten - Oberstufe:
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,46 |
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,20 |
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,37 |
Jahresnoten |
Sg: |
G: |
Bf: |
Gg: |
Ng: |
ø-Note 2,30 |
(Positivrekorde - Negativrekorde)
Zum Schluss noch einige Links
zu im
Deutschunterricht der Unterstufe entstandenen Projekten:
Ä Radiosendung der 1a ("Nahtstellenproblematik"; 2004)
Ä Sagenbuch der 2a ("Griechische Götter- und Heldensagen, Neue Folge"; 2005)
Ä Klassenzeitung der 3a ("Pimp your brain"; 2005)
Ä Teilnahme der 3a am Unterstufenschulprojekt ("Fortsetzung folgt"; 2006)
Ä Internetprojekt der 4a ("Wie das bei mir mit dem Lesen war ..."; 2007)